各二级学院团总支:
为展示我校在人才培养方面的丰硕成果,充分发挥先进典型的榜样示范引领作用,根据《关于开展惠州学院第三届“阆苑好青年”评选活动的通知》(惠院团发〔2020〕6号)精神,校团委组织开展了惠州学院第三届“阆苑好青年”评选工作。
经资格审查及材料初审、专家组会评复审、现场答辩终审、公示等环节,决定授予旭日广东服装学院黄茜媛等 9 名同学 “惠州学院第三届‘阆苑好青年’”荣誉称号,授予电子信息与电气工程学院辜国林等 10 名同学“惠州学院第三届‘阆苑好青年’提名奖”荣誉称号,授予数学与统计学院刘烁等 11 名同学“惠州学院第三届‘阆苑好青年’入围奖”荣誉称号。
希望受到表彰的同学继续弘扬“敦重明辨,求真致用”大学精神,为学校事业发展、文化传承、社会声誉提升做出了突出贡献。各基层团组织要把“阆苑好青年”人物作为学习榜样,认真组织开展形式多样、富有成效的学习活动,引导广大团员学习他们的先进事迹,进一步增强责任感和使命感,刻苦学习,锐意进取,勇于担当,报效祖国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。
惠州学院第三届“阆苑好青年”名单
类别 | 姓名 | 学院 | 班级 |
学干之星 | 黄茜媛 | 旭日广东服装学院 | 16级服装与服饰设计2班 |
科技之星 | 姚沐武 | 计算机科学与工程学院 | 17级软件工程6班 |
体育之星 | 王嘉琪 | 文学与传媒学院 | 19级汉语言文学3班 |
才艺之星 | 曹健铭 | 计算机科学与工程学院 | 17级软件工程6班 |
志愿之星 | 邹志濠 | 体育学院 | 17级体育教育3班 |
学习之星 | 张锐 | 计算机科学与工程学院 | 17级软件工程5班 |
实践之星 | 张钰 | 政法学院 | 17级法学1班 |
创业之星 | 纪彤 | 政法学院 | 16级社会工作1班 |
自强之星 | 詹泽喜 | 文学与传媒学院 | 17级汉语言文学2班 |
惠州学院第三届“阆苑好青年”提名奖名单
类别 | 姓名 | 学院 | 班级 |
学干之星 | 辜国林 | 电子信息与电气工程学院 | 17级电信工程1班 |
诚信之星 | 吴静霞 | 经济管理学院 | 18级财务管理1班 |
科技之星 | 曾嘉裕 | 电子信息与电气工程学院 | 17级功能材料1班 |
体育之星 | 朱梦艳 | 音乐学院 | 17级音乐表演1班 |
才艺之星 | 肖文睿 | 经济管理学院 | 18级国际经济与贸易1班 |
志愿之星 | 郑茹梦 | 文学与传媒学院 | 17级汉语言文学3班 |
学习之星 | 陈华星 | 经济管理学院 | 18级国际经济与贸易2班 |
实践之星 | 杨惠璇 | 文学与传媒学院 | 18级汉语国际教育1班 |
创业之星 | 廖耿丰 | 计算机科学与工程学院 | 17级软件工程5班 |
自强之星 | 范映惠 | 数学与统计学院 | 17级应用统计学2班 |
惠州学院第三届“阆苑好青年”入围奖名单
类别 | 姓名 | 学院 | 班级 |
学干之星 | 刘烁 | 数学与统计学院 | 17级数学与应用数学3班 |
诚信之星 | 杨琼丹 | 数学与统计学院 | 18级数学与应用数学1班 |
诚信之星 | 许曼娜 | 文学与传媒学院 | 18级汉语言文学1班 |
科技之星 | 方健升 | 经济管理学院 | 19级财务管理2班 |
体育之星 | 范艳玉 | 体育学院 | 17级体育教育3班 |
才艺之星 | 周涛 | 计算机科学与工程学院 | 18级网络空间安全2班 |
志愿之星 | 陈子瑶 | 电子信息与电气工程学院 | 18级电信工程1班 |
学习之星 | 杨嘉丽 | 文学与传媒学院 | 18级汉语言文学1班 |
实践之星 | 翁铕常 | 文学与传媒学院 | 19级汉语言文学7班 |
创业之星 | 陆琳莉 | 文学与传媒学院 | 18级汉语国际教育1班 |
自强之星 | 陈锦莹 | 旭日广东服装学院 | 17级服装设计与工程4班 |
附件:关于公布惠州学院第三届“阆苑好青年”评选结果的通知.pdf
共青团惠州学院委员会
2020年6月11日